社會績效
員工總數 | 14,650 |
女性員工占比 | 54% |
員工培訓總場次 | 3,743 |
培訓總人次 | 1,291,905 |
培訓經費支出金額 | 971萬元 |
集團對外捐贈總投入 | 3,003.49萬元 |
開展社會公益活動 | 103次 |
員工參與志愿服務 | 3,259人次 |
公益志愿活動時長 | 10,574小時 |
注:數據截至2024年12月31日,或為2024年當年情況
員工總數 | 14,650 |
女性員工占比 | 54% |
員工培訓總場次 | 3,743 |
培訓總人次 | 1,291,905 |
培訓經費支出金額 | 971萬元 |
集團對外捐贈總投入 | 3,003.49萬元 |
開展社會公益活動 | 103次 |
員工參與志愿服務 | 3,259人次 |
公益志愿活動時長 | 10,574小時 |
注:數據截至2024年12月31日,或為2024年當年情況